Convertidor de medios ópticos Fast Ethernet 1310/1550nm los 20km de una sola fibra 10/100
El convertidor de fibra óptica es una transmisión de larga distancia de datos seriales RS-232/422/485 a través de fibra ;
Información básica.
N º de Modelo. | Convertidor de medios ópticos |
Temperatura ambiente | 0ºC-70ºC |
Requisitos de energía | CA 170-260 V/CC 5 V 1 A. |
Modo de transferencia de datos | 10/100Mbps |
Longitud de onda de fibra | 850 nm/1310 nm/1490 nm/1550 nm |
Material | Metal |
Modo | Monomodo, multimodo |
Distancia de transmisión | 2-100 kilómetros |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | CE, UL, ROHS, ISO9001 |
Marca comercial | RISINGSUN O OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8517622990 |
Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Descripción del Producto
El convertidor de fibra óptica es una transmisión de larga distancia de datos seriales RS-232/422/485 a través de fibra óptica, que puede completar la conversión de serial a fibra y extender la distancia de transmisión de las señales de comunicación serial. El transceptor óptico de 100M (también conocido como convertidor óptico de 100M) es un convertidor Ethernet rápido. El transceptor óptico es totalmente compatible con los estándares IEEE802.3, IEEE802.3u e IEEE802.1d. Admite modos de operación full-duplex, half-duplex y adaptativo.EspecificaciónEspecificaciones técnicas de fibra
tipo de conector | SC/ST | CAROLINA DEL SUR | CAROLINA DEL SUR | CAROLINA DEL SUR | CAROLINA DEL SUR | CAROLINA DEL SUR |
tipo de fibra | multimodo | Modo singular | Modo singular | Modo singular | Modo singular | Modo singular |
Longitud de onda | 850/1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1550nm | 1550nm |
distancia maxima | 2km | 25 kilómetros | 40km | 60 kilómetros | 80km | 100km |
PWR mín TX | -20,0 dBm | -15,0 dBm | -8.0dBm | -3.0dBm | -10,0 dBm | -6.0dBm |
PWR máx. TX | -12,0 dBm | -7,0 dBm | -3.0dBm | 1,0 dBm | -5.0dBm | -1.0dBm |
Sensibilidad | <-31,0 dBm | <-32,0 dBm | <-33,0 dBm | <-36,0 dBm | <-35,0 dBm | <-36,0 dBm |
Presupuesto de enlace | 11,0 dBm | 15,0 dBm | 25,0 dBm | 33,0 dBm | 25,0 dBm | 30,0 dBm |
Información de fibra única
tipo de conector | CAROLINA DEL SUR | CAROLINA DEL SUR | CAROLINA DEL SUR | CAROLINA DEL SUR | CAROLINA DEL SUR |
tipo de fibra | Modo singular | Modo singular | Modo singular | Modo singular | Modo singular |
Longitud de onda | 1310/1550nm | 1310/1550nm | 1310/1550nm | 1310/1550nm | 1310/1550nm |
distancia maxima | 20 kilómetros | 40km | 60 kilómetros | 80km | 100km |
PWR mín TX | -13,0 dBm | -8.0dBm | -5,0/-10,0 dBm | -1,0/-7,0 dBm | -3.0dBm |
PWR máx. TX | -6.0dBm | -3.0dBm | -0/3,0dBm | 2,0/-2,0 dBm | 1,0 dBm |
Sensibilidad | <-36,0 dBm | <-36,0 dBm | <-36,0 dBm | <-36,0 dBm | <-36,0 dBm |
Presupuesto de enlace | 23,0 dBm | 28,0 dBm | 31,0/26,0 dBm | 33,0/29,0 dBm | 33,0 dBm |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora