Situación climática ADSS Cable de fibra óptica de 24 núcleos
Empaquetado y entrega Detalles de empaque: Tambor de madera para envío a largo plazo Detalle de entrega: 15 ~ 20 días E;
Información básica.
N º de Modelo. | ADS |
Centro | multinúcleo |
Certificación | CE, ISO9001 |
Marca | OEM |
Material de la funda | EDUCACIÓN FÍSICA |
Chaqueta externa | EDUCACIÓN FÍSICA |
Certificado | ISO9001 y CE |
Número de conductores | >10,2 a 288 |
Color | Negro |
Tipo de cable | Tubo suelto trenzado |
Fuerza Central | FRP |
Diámetro | 11,4 mm ~ 13,9 mm |
Número de modelo | ADS |
Temperatura de funcionamiento | -40~+70 |
Lugar de origen | Zhejiang, China (continental) |
Paquete de transporte | Embalado en Hierro-Madera Fumigado |
Especificación | ISO9001 |
Marca comercial | Jin Long |
Origen | ChinaZhejiang |
Código hs | 8544700000 |
Capacidad de producción | 500 kilómetros/kilómetros por semana |
Descripción del Producto
Empaquetado y entregaDetalles de empaquetado: Tambor de madera para envío a largo plazo
Detalle de entrega: 15 ~ 20 días
Especificaciones
1. Elemento de refuerzo no metálico.
2. Chaqueta PE o AT
3. Luz: 100-1000m
4. Áreas de campo eléctrico intenso, truenos múltiples.
Cable de fibra óptica ADSS
Miembro de resistencia no metálico, tipo autoportante, relleno de gel, funda interior de polietileno (PE),
Cable de fibra óptica para puerta exterior con funda exterior TR-PE reforzado con Kevlar para telecomunicaciones
Características técnicas:
La fibra óptica seleccionada de alta calidad garantiza que el cable de fibra óptica tenga excelentes propiedades de transmisión. El exclusivo método de control del exceso de longitud de la fibra proporciona al cable excelentes propiedades mecánicas y ambientales. El control muy estricto de materiales y fabricación garantiza que el cable pueda funcionar de manera estable durante más de 30 años. La estructura resistente al agua de sección transversal total hace que el cable tenga excelentes propiedades de resistencia a la humedad
La gelatina especial rellena en el tubo suelto proporciona a las fibras una protección fundamental.
El miembro central adoptó un miembro FRP con módulo de Young alto.
Utilice todo hilo de aramida o hilo de vidrio autoportante de alta intensidad dieléctrico para garantizar que el cable
Autoportante, adecuado para diferentes situaciones climáticas y tramos de instalación.
Tiene una protección especial de funda exterior TR, una fuerte capacidad antielectrocorrosión con buena capacidad antielectromagnetismo.
Unidad de trenzado de capas de estructura de tubo suelto Características:
Elemento central de refuerzo no metálico (PRFV)
Kevlar con alta modularidad como elemento de refuerzo.
Chaqueta PE o AT
Ligereza, diámetro exterior pequeño, sin torsión, alta resistencia a la tracción y adecuado para tramos grandes
Alta modularidad de elasticidad, adecuada para grandes tensiones y deformaciones.
Pequeño coeficiente de expansión térmica.
Excelente resistencia a la erosión eléctrica
Buena resistencia a las vibraciones
Libre de rayos e interrupciones electromagnéticas.
Propiedades de aplicación:
Instalación en el mismo poste o torre con línea de transmisión de energía eléctrica de alta tensión dentro de 220kv.
No depende del cable de fase eléctrica ni del cable de tierra, se puede ejecutar en un circuito eléctrico.
La comunicación y la transmisión de energía eléctrica son sistemas diferentes; Y la instalación, el mantenimiento y la reparación se pueden realizar sin influencia mutua.
Calcule el campo eléctrico y el hundimiento con precisión por computadora para determinar el mejor lugar de instalación.
Elementos | Unidad | A | B | C | D | mi | F | |
durar | metro | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Fuera de él. | milímetros | 11.6 | 12 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.8 | |
Peso | funda de PE | kilos/km | 124.2 | 131.1 | 136,3 | 141,4 | 146,5 | 165,9 |
en la funda | 132,6 | 139,9 | 145,3 | 150,7 | 156 | 176,3 | ||
área transversal | mm2 | 105,68 | 112,7 | 117,9 | 123.07 | 128.19 | 150.21 | |
Miembro del área de fuerza | mm2 | 5.67 | 10.2 | 13.62 | 17.02 | 20.43 | 26.1 | |
estrategia en tiempo real | kN | 8.5 | 15.3 | 20.4 | 25,5 | 30,6 | 39.1 | |
MOTS | kN | 3.4 | 6.12 | 8.16 | 10.2 | 12.24 | 15.64 | |
EDS | kN | 2.13 | 3.83 | 5.1 | 6.38 | 7,65 | 9,78 | |
Estrés excepcional definitivo | kN | 5.1 | 9.18 | 12.24 | 15.3 | 18.36 | 23.46 | |
Módulo | kN/mm2 | 8.44 | 12.52 | 15.27 | 17,79 | 20.11 | 21.71 | |
Coeficiente de expansión térmica | 10 -6 / | 9.32 | 5.28 | 3.78 | 2.8 | 2.12 | 1.42 | |
Fuerza de aplastamiento | Operación | N/10cm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Instalación | N/10cm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Factor de seguridad | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
Radio de curvatura mínimo | Operación | milímetros | 174 | 180 | 185 | 188 | 192 | 207 |
Instalación | milímetros | 290 | 300 | 308 | 313 | 320 | 345 | |
Temperatura | Instalación | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 | |
Transporte | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | ||
Operación | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | ||
Sag (carga de hielo de 5 mm) | EDUCACIÓN FÍSICA | % | 0,72 | 0,84 | 1.06 | 1.28 | 1.47 | 1,57 |
Promedio 20) | EN | 0,76 | 0,9 | 1.12 | 1.35 | 1,54 | 1,63 |
Clasificación de fibra | multimodo | G.651 | A1a:50/125 | Fibra de índice graduado |
A1b:62,5/125 | ||||
Modo singular | G.652(A,B,C) | B1.1: Fibra convencional | ||
G.652D | B2: Dispersión cero desplazada | |||
G.655 | B1.2: Longitud de onda de corte desplazada | |||
G.657(A1,A2,B3) | B4: Principales datos técnicos positivos | |||
fibra monomodo de dispersión desplazada |
Artículo | Parámetro tecnológico |
Tipo de cable | ADS |
Especificación del cable | |
Color de fibra | Azul, naranja, verde, marrón, gris, blanco, rojo, negro |
tipo de fibra | SM |
Color de la funda | Negro |
Material de la funda | LSZH |
Diámetro del cable mm | 15máx. |
Peso del cable Kg/km | 170máx. |
Mín. Radio de curvatura | 10D |
Mín. Radio de curvatura (arranca el cable mensajero) mm | 10 (estático) 20 (dinámico) |
Atenuación dB/km | |
Tensión corta norte | |
Aplastamiento corto N/100mm | |
Temperatura de funcionamiento °C | -40~+70 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora