Cisco GLC
Descripción general Descripción del producto GLC-LH-SMD Especificación Embalaje y envío Preguntas frecuentes;
Overview
Descripción del Producto
Embalaje y envíoPreguntas más frecuentes
Información básica.
N º de Modelo. | GLC-LH-SMD |
Estándar de cable de fibra óptica | 62,5 Um/50 Um |
Tecnología de redes | 1000base-Lx/Lh |
Garantía | 1 año |
Peso | 0,8 onzas |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Tipo de medio admitido | Fibra óptica |
tipo de producto | SFP (Mini-GBIC) |
Tasa de transferencia de datos | 1 Gbps |
Paquete de transporte | En caja |
Especificación | 0,3 x 2,2 x 0,5 pulgadas |
Marca comercial | CISCO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8517709000 |
Capacidad de producción | 1000 pedazos/por mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Especificación GLC-LH-SMD
Especificaciones de cableado del puerto SFP | |||||
Producto | Longitud de onda (nm) | Tipo de fibra | Tamaño del núcleo (μm) | Ancho de banda modal (MHz* Km)*** | Distancia de funcionamiento (m) |
1000BASE-SX | 850 | MMF | 62,5 | 160 (grado FDDI) | 220 (722 pies) |
62,5 | 200 (OM1) | 275 (902 pies) | |||
50 | 400 (400/400) | 500 (1.640 pies) | |||
50 | 500(OM2) | 550 (1.804 pies) | |||
50 | 2000 (OM3) | 1000 (3281 pies) | |||
1000BASE-LX/LH | 1310 | FMM* | 62,5 | 500 | 550 (1.804 pies) |
50 | 400 | 550 (1.804 pies) | |||
50 | 500 | 550 (1.804 pies) | |||
SMF | -** | - | 10.000 (32.821 pies) | ||
1000BASE-EX | 1310 | SMF | -** | - | 40.000 (131.234 pies) |
1000BASE-ZX (GLC-ZX-SMD) | 1550 | SMF | - | - | Aproximadamente 70 km dependiendo de la pérdida del enlace. |
1000BASE-BX-U | 1310 | SMF | -** | - | 10.000 (32.821 pies) |
1000BASE-BX-D | 1490 | SMF | -** | - | 10.000 (32.821 pies) |
P: ¿Se dañará el producto durante el transporte? |
R: Nuestra empresa puede garantizar que todos los productos se empaquetarán en materiales especiales antes del transporte. |
P: ¿Cómo llegan los productos al comprador internacional? |
R: Los productos se transportan a través de UPS, EMS, DHL, FEDEX o una empresa de entrega urgente autorizada por el comprador. |
P: ¿Qué pasa con la tarifa? |
R: Como todos saben, los derechos de aduana deben correr a cargo de los compradores internacionales. |
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega? |
R: Con stock listo, el tiempo de entrega es de 1 a 2 semanas; si es necesario cambiar la tarjeta de garantía o el manual del usuario, se cambiará el tiempo de entrega. |
P: ¿Aceptan OEM/ODM? |
R: Aceptamos OEM, así como un equipo profesional para servicios ODM al cliente. |
P: ¿Qué métodos de pago aceptan? |
A5: Términos estándar: T/T por adelantado. Gran cantidad: (20% de depósito +80% de saldo antes del envío). Pequeña cantidad como tarifas de muestra: Western Union. |
Nuestros servicios |
Nuestra corporación promete ofrecer precios más competitivos que nuestras contrapartes globales y 24 horas de servicio. |
Nuestra empresa garantiza que las producciones se pueden reemplazar dentro de los 90 días, excepto por un funcionamiento inadecuado y daños causados por una mala aplicación. |
Nuestra empresa se compromete a proporcionar conmutadores Cisco usados estables, económicos y de alta calidad para clientes globales, además de que la filosofía empresarial de nuestra empresa está orientada al cliente. |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora